Skip to contentIndividualni članovi
You are here:
- Home
- Individualni članovi
R.BR. | PREZIME | IME | GRAD |
---|
1 | Aljinović | Srećko | Zagreb |
2 | Anić | Andrija | Kastav |
3 | Antonović | Krešo | Varaždin |
4 | Apfentaler | Darko | Ivanec |
5 | Arnaut | Dražen | Zagreb |
6 | Aslani | Sulejman | Čakovec |
7 | Baklaić | Michael | Samobor |
8 | Balaž | Zdenko | Zagreb |
9 | Banožić | Marko | zagreb |
10 | Balić | Damir | Beli |
11 | Barišić | Petar | Dubrovnik |
12 | Barčot | Luka | Vela |
13 | Bardač | Krešimir | Zagreb |
14 | Barešić | Dejan | Sokolovac |
15 | Barišić | Josip | Zagreb |
16 | Batinović | Željko | Dubrovnik |
17 | Batković | Filip | Čepin |
18 | Bego | Kristijan | Šibenik |
19 | Belić | Ivica | Split |
20 | Bencarić | Antun | Zagreb |
21 | Bencetić | Berislav | Našice |
22 | Benčić | Zvonko | Zagreb |
23 | Benković | Vicko | Zagreb |
24 | Benjak | Franjo | |
25 | Beram | Tomislav | Split |
26 | Bertović | Noa | Rabac |
27 | Bilić | Jozo | Zagreb |
28 | Bingula | Karlo | Zlatar |
29 | Biro | Boris | Rijeka |
30 | Blažević | Katarina | Zagreb |
31 | Bodiš | Igor | |
32 | Bokulić | Josip | Josipdol |
33 | Borić | Mile | Lipik |
34 | Boronjek | Slavko | Zagreb |
35 | Bosanac | Milena | Našice |
36 | Botica | Stjepan | Oprisavci |
37 | Božac | Sandro | Vodnjan |
38 | Božić | Damir | Zagreb |
39 | Brajković | Vladimir | Kloštar Ivanić |
40 | Bratuša | Krešimir | Zagreb |
41 | Bravar | Loris | Pula |
42 | Brčić | Juraj | Velika Gorica |
43 | Breber | Stjepan | Končanica |
44 | Brkić | Marijo | Gospić |
45 | Bulić | Marinko | Višnjevac |
46 | Burazer | Branko | Velika Gorica |
47 | Butumović | Filip | Davor |
48 | Car | Ivan | Pula |
49 | Cecić | Matija | Zagreb |
50 | Chadjim | Siniša | Poljana |
51 | Cibilić | Nedjeljko | Split |
52 | Čabraja | Ivica | Požega |
53 | Čalogović | Milan | Zagreb |
54 | Čanić | Anja | Zagreb |
55 | Červar | Niki | Kanfanar |
56 | Čolak | Ivan | |
57 | Čop | Ivica | Cerna |
58 | Čop | Mihael | Cerna |
59 | Čretnik | Alen | Samobor |
60 | Čuljat | Mladen | Ivanić |
61 | Ćavar | Stjepan | Zagreb |
62 | Ćurić | Anto | Zagreb |
63 | Ćurin | Alen | Split |
64 | Ćustić | Luciano | Zadar |
65 | Dabro | Ivan | Zagreb |
66 | Dankić | Mario | Slavonski Brod |
67 | Deklman | Mario | Osijek |
68 | Delišimunović | Davor | Zagreb |
69 | Depolo | Egon | Korčula |
70 | Dimitrijević | Miljenko | Zagreb |
71 | Dimkovski | Ninoslav | Varaždin |
72 | Dlab | Mihael | Slatina |
73 | Dolar | Ivan | Gornji Hraščan |
74 | Domitrović | Mirko | Zagreb |
75 | Dončević | Renata | Marčelji |
76 | Dragaš | Branislav | Bjelovar |
77 | Dorotić | Tomislav | Zagreb |
78 | Dragičević | Zdravko | Sveta Nedelja |
79 | Drašković | Dario | Samobor |
80 | Dražić | Tomislav | |
81 | Drobić | Džanan | |
82 | Družak | Mario | Karlovac |
83 | Dubravić | Sead | Samobor |
84 | Dumančić | Zoran | Zagreb |
85 | Durbek | Goran | Sesvetski Kraljevec |
86 | Džinić | Darko | Zagreb |
87 | Đukić | Miljenko | Zagreb |
88 | Đurđević | Ivan | Zagreb |
89 | Ernoić | Zvonko | Ivanec |
90 | Farkaš | Franjo | Vinkovci |
91 | Ferek | Mladen | Zaprešić |
92 | Ferenčić | Igor | Zagreb |
93 | Filić | Mirko | Ilača |
94 | Frankić | Zoran | Rab |
95 | Franković | Dubravko | Opatija |
96 | Franjković | Zvonko | Zagreb |
97 | Fudurić | Ivica | Matulji |
98 | Gagula | Marijo | Garešnica |
99 | Galeković | Dragutin | Zagreb |
100 | Galetić | Ivan | zagreb |
101 | Galović | Mladen | Supetar |
102 | Gaži | Kristijan | Peteranec |
103 | Gjergja | Martina | Osijek |
104 | Glavaš | Zoran | Osijek |
105 | Glažar | Reno | Zagreb |
106 | Gluhak | Slaven | Sesvete |
107 | Gotovuša | Mirela | Zagreb |
108 | Gračanin | Zlatko | Zagreb |
109 | Grahovac | Milan | Našice |
110 | Gregoraš | Dražen | Prelog |
111 | Grgurić | Gordan | Velika |
112 | Groznica | Zoran | Zagreb |
113 | Grubelić | Mario | Zagreb |
114 | Grupković | Željko | Zagreb |
115 | Halambek | Tihomir | Bedekovčina |
116 | Haramija | Ranko | Rijeka |
117 | Henjak | Luka | Zadar |
118 | Hercog | Mladen | Slavonski Brod |
119 | Hlebar | Hrvoje | |
120 | Hlupić | Mirko | Zagreb |
121 | Horvat | Denis | Bjelovar |
122 | Horvat | Krunoslav | Zagreb |
123 | Hrgić | Danijel | Zagreb |
124 | Husar | Ivan | Zagreb |
125 | Ilić | Danijel | Nova Gradiška |
126 | Ilijašić | Marijan | Rabac |
127 | Ivanić | Zoran | Novoselec |
128 | Ivanković | Ivan | Velika Gorica |
129 | Ivić | Ante | Biograd na moru |
130 | Jakobović | Zvonimir | Samobor |
131 | Jakopiček | Stjepan | Donja Višnjica |
132 | Jakovac | Boris | Rijeka |
133 | Jakovac | Jurica | Velika Gorica |
134 | Janković Šafarić | Ivana | Zagreb |
135 | Jambrešić | Slaven | |
136 | Jelavić | Josip | Virovitica |
137 | Jerbić | Srećko | Zagreb |
138 | Jerković | Marijan | Slavonski Brod |
139 | Jerončić | Matko | Omiš |
140 | Josipović | Zorislav | Zaprešić |
141 | Jović | Franjo | Zagreb |
142 | Jugović | Vlado | Ivanić Grad |
143 | Juričić | Dragan | Dvor |
144 | Jurin | Goran | |
145 | Kaksa | Mario | Vinkovci |
146 | Kalebić | Željan | Split |
147 | Karačonji | Mario | Zagreb |
148 | Kardašić | Josip | Petrinja |
149 | Kardoš | Lado | Zagreb |
150 | Karlović | Željko | Zagreb |
151 | Karmišević | Mario | Pleternica |
152 | Karneluti | Josip | Rijeka |
153 | Kasap | Igor | Sisak |
154 | Katanić | Vladimir | Zagreb |
155 | Kavelj | Ljubomir | Vukovar |
156 | Kerner | Antun | Zagreb |
157 | Kežić | Petar | Staševica |
158 | Kičić | Nikola | Zagreb |
159 | Kirić | Ivan | Macinec |
160 | Kirinčić | Ivan | Zagreb |
161 | Klenkar | Dubravko | Zagreb |
162 | Klišanin | Tomislav | Gospić |
163 | Knezović | Dražan | Mostar |
164 | Knežević | Davor | Požega |
165 | Knežević | Ivan | Zagreb |
166 | Knežević | Mihajlo | Dubrovnik |
167 | Knežević | Zvonimir | Vinkovci |
168 | Kokić | Marijan | Zagreb |
169 | Kokošarević | Valentina | Vinkovci |
170 | Kolarić | Darko | Mursko Središće |
171 | Kolić | Josip | Jastrebarsko |
172 | Kolić | Mijo | Zagreb |
173 | Kolić | Tomislav | Zagreb |
174 | Kolonić | Anamaria | Rijeka |
175 | Kolonić | Faik | Rijeka |
176 | Komar | Dražen | Križ |
177 | Končić | Kristijan | Sesvete |
178 | Konfic | Krešimir | Križevci |
179 | Koroman | Miljenko | Barban |
180 | Korpar | Zdravko | Maruševec |
181 | Kosek | Zlatko | zagreb |
182 | Kosorčić | Biserka | Zagreb |
183 | Kostelac | Krešimir | Otočac |
184 | Kovač | Mišo | Zagreb |
185 | Kovač | Zoran | Zagreb |
186 | Kovačec | Nikola | Jakovlje |
187 | Kovačević | Mihael | Zagreb |
188 | Kovačić | Ivan | Samobor |
189 | Kovačina | Zlatan | Veliki Grđevac |
190 | Kranjčec | Marinko | varaždin |
191 | Krepela | Miroslav | Zagreb |
182 | Kristić | Radoslav | Zagreb |
193 | Krnić | Ante | Lozovac |
194 | Krznar | Ivan | Zagreb |
195 | Krznar | Tomislav | Zagreb |
196 | Kučić | Robert | Mali Lošinj |
197 | Kučinić | Filip | Ogulin |
198 | Kućan | Zdravko | Zagreb |
199 | Kufrin | Krešimir | Zagreb |
200 | Kulhavi | Mladen | Zaprešić |
201 | Kunštek | Damir | Zagreb |
202 | Kurajica | Gojko | Split |
203 | Kusturin | Zvjezdan | Bjelovar |
204 | Lažeta | Milan | Zagreb |
205 | Leko | Krešimir | Zagreb |
206 | Lijić | Goran | Zadar |
207 | Lončarić | Ivan | Karlovac |
208 | Lončar | Radoslav | Kaštel Lukšić |
209 | Lovrinović | Dejan | Zaprešić |
210 | Lozica | Mladen | |
211 | Lučan | Josip | Velika Gorica |
212 | Lujo | Dragan | Dubrovnik |
213 | Lukšić | Mario | Pula |
214 | Mačković | Tomo | Požega |
215 | Magaš | Luka | Zagreb |
216 | Majić | Dino | Zagreb |
217 | Makovac | Nino | Rovinj |
218 | Malez | Damir | Veliko |
219 | Marciuš | Marijan | Macinec |
220 | Marčec | Tomislav | Varaždin |
221 | Marković | Anto | Kutina |
222 | Markovinović | Hrvoje | Zagreb |
223 | Markulin | Antonija | Donji |
224 | Matišić | Matija | Zagreb |
225 | Menzildžić | Nada | Zagreb |
226 | Mihalek | Ernst | Zagreb |
227 | Mihelčić | Viktor | Slavonski Brod |
228 | Milina | Renci | Lumbarda |
229 | Milokanović | Stefan | Poreč |
230 | Miočić | Daniel | Rijeka |
231 | Mitrović | Darko | Jastrebarsko |
232 | Modrić | Jure | Sesvete |
233 | Moser | Joško | Zagreb |
234 | Mucko | Vladimir | Dugo Selo |
235 | Mujan | Zoran | Rokovci-Andrijaš |
236 | Mustač | Marijan | Zagreb |
237 | Nakić | Petar | Siverić |
238 | Nemeš | Antonio | Nedelišće |
239 | Novak | Josip | Vidrenjak |
240 | Novinc | Željko | Belčina |
241 | Oguić | Đani | Zadar |
242 | Okštajner | Darko | Rude |
243 | Omrčen | Željko | Umag |
244 | Osman | Krešimir | Zagreb |
245 | Opolzer | Zdenek | Viganj |
246 | Paić | Branko | Zagreb |
247 | Palašek | Bruno | Strahohinec |
248 | Pamić | Zdravko | Zagreb |
249 | Pap | Đuro | Zagreb |
250 | Pap | Luka | Zagreb |
251 | Papić | Nenad | Zagreb |
252 | Pavić | Pero | Zagreb |
253 | Pavliša | Stjepan | Veliko Trgovišće |
254 | Pavlović | Davor | Zagreb |
255 | Pavlović | Ivo | Vinkovci |
256 | Perak | Dalibor | Šibenik |
257 | Perić | Ivica | Dicmo |
258 | Perkov | Mladen | Zagreb |
259 | Perković | Neven | Jablanovac |
260 | Pešut | Mario | Zagreb |
261 | Petanjek | Anito | Krapina |
262 | Petričić | Renato | Zagreb |
263 | Petrijevčanin | Držislav | Aljmaš |
264 | Petrovicki | Bojan | Donji Miholjac |
265 | Petrović | Darko | Krapina |
266 | Pigac | Krešimir | Zagreb |
267 | Pilko | Krunoslav | Zagreb |
268 | Pinčević | Matko | Mokošica |
269 | Plavčić | Dražen | Zagreb |
270 | Pleh | Andrija | Nedelišće |
271 | Pleša | Mario | Požega |
272 | Popara | Goran | Zagreb |
273 | Podravec | Darko | Križevci |
274 | Posavec | Vlatko | Zagreb |
275 | Poslek | Davor | Zagreb |
276 | Požar | Tihomir | Zagreb |
277 | Praničević | Dragutin | Zagreb |
278 | Predragović | Luka | |
279 | Pretković | Siniša | Bjelovar |
280 | Pribić | Rajko | Zagreb |
281 | Prpić | Ivan | Duga resa |
282 | Prpić | Emil | |
283 | Putarek | Ivica | Zagreb |
284 | Pucko | Ivan | Zagreb |
285 | Rac | Darko | Zagreb |
286 | Radić | Stjepan | Zagreb |
287 | Ramljak | Petar | Split |
288 | Rendulić | Darko | Karlovac |
289 | Rešček | Dejan | Čazma |
290 | Ribičić | Mirko | Velika |
291 | Ribić | Goran | Ivanec |
292 | Risteski | Dejan | Zagreb |
293 | Rogina | Mario | Klenovnik |
294 | Rojnić | Zoran | Pula |
295 | Rojnić-Poldrugovac | Letizia | Pula |
296 | Rubes Sviličić | Dražena | Karlovac |
297 | Rukavina | Mladen | Zagreb |
298 | Sablić | Vatroslav | Zagreb |
297 | Safundžić | Đuka | Sibinj |
298 | Salapić | Božena | Trogir |
299 | Selimović | Dino | Kraljevica |
300 | Senkić | Denis | Donji Miholjac |
301 | Serdar | Šime | Zagreb |
302 | Simonetti | Antonio | Nova Vas |
303 | Sinković | Eduard | Zagreb |
304 | Skočir | Mario | Split |
305 | Služek | Kazimir | Zagreb |
306 | Smodlaka | Svebor | Rovinj |
307 | Solgat | Radomir | Zagreb |
308 | Srb | Neven | Zagreb |
309 | Srnec | Radovan | Zagreb |
310 | Stanešić | Krešimir | Zagreb |
311 | Starčević | Josip | Kloštar Ivanić |
312 | Stavnicki | Srećko | Zadar |
313 | Stijačić | Sandra | Dubrovnik |
314 | Sunara | Jakov | Split |
315 | Svibovec | Josip | Sesvetski Kraljevec |
316 | Šafranko | Zvonko | Novo Čiče |
317 | Šegregur | Tomislav | Virovitica |
318 | Šepac | Goran | Ivanečko Graberje |
319 | Šimudvarac | Željko | Berak |
320 | Škare | Javor | Omiš-Čelina Put |
321 | Škeljo | Krešimir | Zagreb |
322 | Škorjanc | Alfred | Zagreb |
323 | Škrinjar | Ivan | Pregrada |
324 | Škrinjar | Martin | krapinske Toplice |
325 | Škvorc | Vladimir | Požega |
326 | Šonc | B. Zoran | Zagreb |
327 | Šoštarić | Marko | Zagreb |
328 | Špralja | Damir | Zadar |
329 | Štefić | Branko | Osijek |
330 | Šteković | Dejan | Vukovar |
331 | Šterc | Tomislav | Sisak |
332 | Šterpin | Endi | Vodnjan |
333 | Šumonja | Igor | Zagreb |
334 | Šundov | Ivan | Zadar |
335 | Tatalović | Goran | Zagreb |
336 | Teklić | Ljupko | Zagreb |
337 | Tišljar | Tomislav | Pitomača |
338 | Todorović | Vedrana | Grižane |
339 | Tomić | Bojan | Bukovje |
340 | Tomić | Miljenko | Zadar |
341 | Tomljenović | Željko | Medulin |
342 | Tomšić | Ivan | Kutina |
343 | Topić | Domagoj | Vinkovci |
344 | Topić | Stanislav | Zagreb |
345 | Tremski | Miroslav | Koprivnica |
346 | Trogrlić | Ante | Split |
347 | Turčinov | Ivan | Zagreb |
348 | Užar | Luka | Požega |
349 | Vajagić | Dragan | Osijek |
350 | Varga | Mirko | Osijek |
351 | Varga | Vladimir | Zagreb |
352 | Vargović | Predrag | Zagreb |
353 | Videc | Žarko | Zagreb |
354 | Vidaković | Franjo | Zagreb |
355 | Vidaković | Ivan | Rijeka |
356 | Vlah | Zvonimir | Zagreb |
357 | Vlašić | Davor | Osijek |
358 | Vlahović | Luka | Zagreb |
359 | Volf | Želimir | Zagreb |
360 | Vrkić | Zlatko | Samobor |
361 | Vujanić | Branko | Ivanić |
362 | Vujnović | Davor | Rijeka |
363 | Vuković | Dragan | Zagreb |
364 | Vuleta | Anton | Rijeka |
365 | Zadravec | Tihomir | Lopatinec |
366 | Zbodulja | Darko | Lepoglava |
367 | Zdjelarević | Nedjeljko | Zagreb |
368 | Zubić | Stjepan | Mihovljan |
369 | Zvonar | Goran | Zagreb |
370 | Žilavec | Željko | Mursko Središće |
371 | Žitnik | Branka | Zagreb |
372 | Živković | Damir | Pula |
373 | Živković | Marijan | Požega |
374 | Žunec | Mladen | Zagreb |
| | | |
Go to Top